Гастроентеролог (ДМН) | ||
1 | Консультація лікаря ДМН (бесіда, огляд, аналіз наявних даних, при необхідності направлення на дообстеження) | 500 |
2 | Повторна консультація лікаря ДМН (аналіз даних обстежень, встановлення діагнозу, призначення лікування) | 300 |
3 | Консультація лікаря ДМН зі знижкою | 450 |
4 | Консультація лікаря ДМН по направленню сімейного лікаря зі знижкою 20% | 400 |
Кардіолог, пульмонолог (КМН) | ||
1 | Консультація лікаря КМН – бесіда, огляд, при необхідності направлення на дообстеження | 300 |
2 | Повторна консультація лікаря КМН (аналіз даних обстежень, встановлення діагнозу, призначення лікування) | 200 |
3 | Консультація лікаря КМН зі знижкою | 270 |
4 | Консультація лікаря КМН по направленю сімейного лікаря зі знижкою 20 % | 240 |
Невролог лікар вищої категорії (КМН) | ||
1 | Консультація лікаря КМН – бесіда, огляд, при необхідності направлення на дообстеження | 400 |
2 | Повторна консультація лікаря КМН (аналіз даних обстежень, встановлення діагнозу, призначення лікування) | 300 |
3 | Консультація лікаря КМН по направленю сімейного лікаря зі знижкою 20 % | 320 |
Онколог | ||
1 | Консультація лікаря – бесіда, огляд, при необхідності направлення на дообстеження | 350 |
2 | Повторна консультація лікаря (аналіз даних обстежень, встановлення діагнозу, призначення лікування) | 250 |
3 | Консультація лікаря по направленю сімейного лікаря зі знижкою 20 % | 280 |
Консультація лікаря (гастроентеролог, ендокринолог, ревматолог, терапевт, невролога, дерматолог) |
||
1 | Консультація лікаря – бесіда, огляд, аналіз наявних даних, при необхідності направлення на дообстеження | 300 |
2 | Повторна консультація лікаря (аналіз даних обстежень, встановлення діагнозу, призначення лікування) | 200 |
3 | Консультація лікаря по направленню сімейного лікаря зі знижкою 20% (крім кардіолога і гастроентеролога ДМН) |
240 |
4 | Консультація лікаря зі знижкою | 270 |
5 | Бесіда з лікарем | 200 |
6 | Інтерпретація результатів досліджень (без призначення лікування) | 150 |